|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Brand Name: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Model Number: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 30 |
| Price: | factory price |
| Packaging Details: | Neutral packing box |
| Delivery Time: | 45working days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100000sets/month |
|
Detail Information |
|||
| Material: | Steel+rubber | Color: | Black |
|---|---|---|---|
| Pressure: | Oil+gas | Surface Finish: | Electrophoresis |
| Warranty: | 365days/50000KM | Fitment Type: | Direct Replacement |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Highlight: | 55305-26200,Hyundai Santa Car Shock Absorber,54650 26300 |
||
Product Description
55305-26200 Shock absorber Gas Filled Hyundai Santa Fé 55305-26200
54651-2D100 HYUNDAI ELANTRA Front Left Shock Absorber 55351-2D100
![]()
<
| OEM Number | Aftermarket Model | Application | MOQ100 | CMIREFDWG# |
| 54651-2Z000 | Hyundai Kia IX35 front left | IX35 | 18.4 | 1607 |
| 54661-2Z000 | Hyundai Kia IX35 front right | IX35 | 18.4 | 1608 |
| 55311-2S400 | Rear Hyundai Kia IX35 (4WD) | IX35 | 11.5 | 1610 |
| 55310-2Z000 | Rear Hyundai Kia IX35 (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| 54661-2E201 | Hyundai Tucson front right | Tucson | 11.5 | 1604 |
| 54651-2E201 | Hyundai Tucson front left | Tucson | 18.4 | 1603 |
| 55351-2E202 | Hyundai Tucson left | Tucson | 19.9 | 1605 |
| 55361-2E201 | Hyundai Tucson after right | Tucson | 19.9 | 1606 |
| 54661-1X000 | Hyundai Kia Freddy front right | Freddy | 16.5 | 1615 |
| 54660-1X000 | Hyundai Kia Freddy front left | Freddy | 16.5 | 1614 |
Enter Your Message