Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | CMI |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 30 |
Price: | factory price |
Packaging Details: | Neutral packing box |
Delivery Time: | 45working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000sets/month |
Detail Information |
|||
Material: | Steel+rubber | Color: | Black |
---|---|---|---|
Pressure: | Oil+gas | Surface Finish: | Electrophoresis |
Warranty: | 365days/50000KM | Fitment Type: | Direct Replacement |
TYPE: | AUTOMOTIVE SUSPENSION COMPONENTS | ||
Highlight: | BS1A-28-910 Car Rear Struts,2014-2019 Car Rear Struts,BR5S-28-910 |
Product Description
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 We have the best-selling products of the whole Mazda SHOCK SUSPENSION STRUTS.
REAR STRUTS MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
Please pay special attention to all Mazda model series pictures and models are not one-to-one correspondence.If you want to buy Mazda Series please provide the correct OEM number.
<
DA6A34900A | BS1A-34-900L |
DA6A28700 | BS1A-34-700 |
DN212870XF | BKC3-34-900 |
DN2134700B | BKC3-34-700 |
485100D591 | KD45-34-900A |
485308Z007 | KD45-34-700 |
4852080089 | DH01-34-900V |
48510-09N91 | DH01-34-700V |
485200D080 | DG80-67-70X |
BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
These models are the best-selling models in the Southeast Asian market Toyota series
<
MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
AUTOMOTIVE SUSPENSION COMPONENTS WITH KYB NUMBER,HOT SELLING IN SOUTH AMERICA
<
338030 R | R | FRONT | 335069 L | L | FRONT |
338031 L | L | FRONT | 339208 R | R | REAR |
335048 R | R | FRONT | 339209 L | L | REAR |
335049 L | L | FRONT | 344362 | R | REAR |
335068 R | R | FRONT | 339319 | F | FRONT |
<
STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 6750360 | SHOCK ABSORBER RH BMW X5 E53 00- |
STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 6750359 | SHOCK ABSORBER LH. BMW X5 E53 00- |
STRUT SHOCKS ABSORBER | BMW | 31316781919 | SHOCK ABSORBER RH BMW X5 E70 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | ISUZU | 344421 | SHOCK ABSORBER REAR ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339013 | SHOCK ABSORBER FRONT RH. TOY 1ZZFE/ZZE12 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339014 | SHOCK ABSORBER FRONT LH. TOY 1ZZFE/ZZE12 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334288 | SHOCK ABSORBER REAR(RH)TOY.CALDINA 4WD |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334289 | SHOCK ABSORBER REAR(LH)TOY.CALDINA 4WD |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334245 | SHOCK ABSORBER RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 334246 | SHOCK ABSORBER(LH)TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339131 | SHOCK ABSORBER FRONT. LH. TOY 3ZZFE/ZZE1 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | TOYOTA | 339130 | SHOCK ABSORBER FRONT RH. TOY 3ZZFE/ZZE12 |
STANDARD SHOCK ABSORBER | TOYOTA | 443257 | SHOCK ABSORBER LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 341463 | SHOCK ABSORBER REAR R/L HONDA CR-V 05-06 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 339074 | FRONT SHOCK ABSORBER RH.HON.CIVIC 06 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 339075 | FRONT SHOCK ABSORBER LH.HON.CIVIC 0 |
STRUT SHOCKS ABSORBER | HONDA | 341362 | SHOCK ABSORBER REAR HONDA CIVIC 1.7 03- |
STRUT SHOCKS ABSORBER | ISUZU | 344421 | SHOCK ABSORBER REAR ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
STANDARD SHOCK ABSORBER | MAZDA | UH72-28-700B | SHOCK ABSORBER MAZ.BT50 2.2 SINGLE HEAD |
STRUT SHOCKS ABSORBER | MITSUBISHI | 343408 | SHOCK ABSORBER REAR MIT.MONTERO/PAJERO |
Enter Your Message