Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | CMI |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | 577004H900 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10 |
Price: | factory price |
Packaging Details: | Neutral packing box |
Delivery Time: | 20-35working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000pcs/month |
Detail Information |
|||
Material/finishing: | Steel /sliver Corlor Coating | Shipping Port: | Guangzhou/Shenzhen |
---|---|---|---|
Price: | Negotiable | STOCK: | Available |
MOQ: | 1PCS | Warranty: | 12 Months |
Certification: | ISO9001/TS16949 | ||
Highlight: | 57700-1H000 Power Steering Rack,57700-4H900 Power Steering Rack,Hyundai H1 57700-4H900 |
Product Description
57700-1H000 Power Steering Rack
57700-4H900 Power Steering Rack For Hyundai H1 H-1 2007-2015 Right Hand drive
APPLICATION:aftermarket Hyundai H1 H-1 RHD
interchange part numbr:577004H900
OEM part number:57700-4H900
Color:as photo shows
Manufacture:Mainland,China
Quality: ORIGINAL STANDARD
Delivery:2-3 weeks
100% tested before shipping
Payment: T/T Western Union MoneyGram PAYPAL
Package:Neutral packaging or customer specified packaging design.
Related parts for HYUNDAI
OE Number:57700-1C090
Car Model:For Hyundai GETZ 2005-2009 LHD
57700-4H100 H1 TQ 2008-2009
56500-1E700 RIO 2005-2017
56500-2S000 HYUNDAI IX35 LHD EPS
57700-4A600 REFINE H-1 2006- LHD
56500-1H000 I30
56500-1H200 ELANTRA I30
HYUNDAI RELATED AUTO PARTS:
Car Shock Absorber Gas Filled Hyundai Santa Fe 54650 26300
93490-3Q120 Vehicle Spare Parts Spiral Cable Clock Spring For Hyundai Elantra Sonata
Front Left Hyundai Elantra Shock Absorber 55351-2D100
More hot car models for choosing:
44200-26481 Steering Gear Rack Pinion LHD TOYOTA HIACE 2KD
01/2005-01/2014 TOYOTA HIACE KDH2**,LH2**,TRH2**
<
OE Manufacture number | Application Model | Product range | CN50SAU |
44200-0K020 | TOYOTA HILUX | Power steering rack | SAU506785 |
44200-0K390 | TOYOTA HILUX | GEAR ASSY, POWER STEERING FOR RACK & PINION | SAU507089 |
44250-32030 | Camry SV1 CV1 | steering rack gearbox | SAU1008097 |
44250-22222 | TOYOTA CRESSIDA | Power Steering Gear Rack | SAU10008097 |
44200-12760 | COROLLA | steering rack gearbox | SAU506200 |
45510-0D490 | YARIS2014 | GEAR ASSY, POWER STEERING FOR RACK & PINION | SAU503957 |
45510-06041 | CAMRY | Power Steering Gear Rack | SAU504852 |
45510-42160 | RAV42012-2018 | Power Steering Gear Rack | SAU504200 |
44250-06270 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | Power Steering Gear Rack | SAU506790 |
44250-0K730 | TOYOTA FORTUNER GGN155,165,GUN15 | Power Steering Gear Rack | SAU508450 |
44250-0K620 | TOYOTA INNOVA GUN14*,TGN14* | Power Steering Gear Rack | SAU508850 |
44250-0b080 | TOYOTA.T.U.V | Power Steering Gear Rack | PNG1580 |
44250-60060 GEAR ASSY, POWER STEERING FOR RACK & PINION
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 FRONT STEERING GEAR & LINK
4551012290 Steering Rack Gearbox For TOYOTA Corolla NZE120 NZE121 NHW20 RHD
08/2000-07/2008 TOYOTA ALTIS, COROLLA CE120,NZE12*,ZZE12*
57700-2S100 Power Steering Rack HYUNDAI IX35 Left Hand Drive
More OEM number for HYUNDAI MODELS:
57700-2S100; 577002S000; 57700-25100
96626520 hydraulic steering gears CHEVROLET CAPTIVA C100 94567347
How about the quality control?
Our Highly automatic production line automated machines provide quality and quantity. They produce products with less errors.
with another advantages like Advanced testing equipment and Proffessional Tech.
100% raw material and half finished parts quality checking before production.
100% sample testing and confirm before mass production.
100% testing before shipment.
How about M.O.Q(Minimum Order Quantity)
As usual, no M.O.Q for stock parts. Just price different due to the quantity small or big.
for new models developing, depends on the parts,we have the MOQ from 100-300pcs.
Any Warranty?
365 days quality guarantee is available.
Brake pads&brake shoes&driving belts: 30000KM-5000KM
Suspension struts Shock absorber:50000KM-80000KM
Los siguientes son todos los productos de la serie Toyota:
<
VEHICLE | TYPE | Year | OEM | Remarks |
TOYOTA | COROLLA | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
ELECTRIC | |
TOYOTA | COROLLA E120 | 02--06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA | 08> | 45510-12450 | ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA | 45510-02660 | ELECTRIC | |
TOYOTA | COROLLA ZRE 152 | 45510-02680 | ELECTRIC | |
TOYOTA | PRIUS | 10- | 45510-12390 | |
TOYOTA | COROLLA AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
TOYOTA | STARLET | 45510-10060 | ||
TOYOTA | CAMRY2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | RAV 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | Vigo/Hilux 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
HYDRAULIC | |
TOYOTA | VIOS | 44200-52A90 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | CARINA II | 83-93 | 44250-20181 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 44250-12520 44250-12561 44250-12560 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA AE82 | |||
TOYOTA | COROLLA AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
TOYOTA | COROLLA AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
TOYOTA | CORONA | 81-84 | ||
TOYOTA | CARINA/CORONA | 90-93 | 45510-20050 | |
TOYOTA | TERCEL | 44510-16190 | ||
TOYOTA | HIACE (POWER) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | HIACE(SHORT) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
HYDRAULIC | |
TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK(T22) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | HIACE Van | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
TOYOTA | TERCEL | 94-99 | 45510-16190 | |
TOYOTA | PRADO 4 RUNNER /TACOMA | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 4550339085 |
HYDRAULIC | |
TOYOTA | PRIUS/YARIS | 45510-52140 | ELECTRIC | |
TOYOTA | SCION XD | 08--13 | CARDONE: 24-2672 | |
TOYOTA | YARIS | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
TOYOTA | ECHO/YARIS | 45500-52020 45510-52020 | ||
TOYOTA | RAV 4 III | 06--08 | 45510-42080 45510-42030 | ELECTRIC |
TOYOTA | Landcruiser UZJ100L 4700 V8 FZJ100,HDJ100,HZJ105 | 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | HYDRAULIC |
TOYOTA | TOYOTA | 44200-48091 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | L200/Vigo/Hilux 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
HYDRAULIC | |
TOYOTA | LITEACE | 92- | 45510-28060 | |
TOYOTA | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HYDRAULIC |
TOYOTA | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | HYDRAULIC |
TOYOTA | GRJ120 PRADO 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | VZJ95 PRADO 3400 | 44250-60050 44250-60060 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | HIGHLANDER | 45510-0E020 45510-0E030 45510-48010 | ELECTRIC | |
TOYOTA | CAMRY 2.4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 44250-06131 |
HYDRAULIC | |
TOYOTA | ETIOS | 45510-0D360 | ELECTRIC | |
TOYOTA | RAV 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
ELECTRIC |
TOYOTA | PRIUS | ELECTRIC | ||
TOYOTA | AVANZA | 45510-BZ270 | ELECTRIC | |
TOYOTA | LAND CRUISER 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001-2007 04/2003-04/2004 2004-2007 |
44240-02050 44250-12760 | HYDRAULIC |
TOYOTA | CORONA ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | Landcruiser GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 - 2009 | 44200-60230 | HYDRAULIC |
TOYOTA | PREVIA ACR50 | 2006- | 45510-58030 | ELECTRIC |
TOYOTA | YARIS / VITZ | 44200-52010 44250-52010 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | MR2 | 92-95 | 44250-17020 | HYDRAULIC |
TOYOTA | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
TOYOTA | GRAN MAX | HYDRAULIC | ||
TOYOTA | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA AE80 | 84-86 | ||
TOYOTA | COROLLA AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
TOYOTA | QUANTUM | 2005- | 44200-26491 44200-26540 44200-36050 | HYDRAULIC |
TOYOTA | VIGO/HILUX 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | VIGO/HILUX 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | 7K ZACE KE-70 COROLLA | 44250-2A272 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | 5K/KF-40/50 KIJIANG& VENTURE |
44250-36010 44250-38010 | HYDRAULIC | |
TOYOTA | AVANZA | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | HYDRAULIC |
TOYOTA | COROLLA RUN-X | 02-07 | 44200-13021 | HYDRAULIC |
TOYOTA | PRIUS | 45510-47060 | ||
TOYOTA | YARIS | 2007 | 45510-52040 | |
TOYOTA | RAV4 III | 09> | 45510-42010 | ELECTRIC |
TOYOTA | TARAGO- ACR50 | 45510-28160 | ELECTRIC | |
TOYOTA | KLUGER-GSU45 | 45510-48020 | ELECTRIC | |
TOYOTA | ESTIMA | 2006- | 45510-28170 | ELECTRIC |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47090 | ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA AXIO/FIELDER | 2012 MT | 45510-52301 | ELECTRIC |
TOYOTA | COROLLA AXIO/FIELDER | 2012 AT | 45510-52310 | ELECTRIC |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 45500-02330 | ELECTRIC | |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47080 | ELECTRIC |
TOYOTA | NOAH/VOXY | 07--13 | 45510-28131 | ELECTRIC |
TOYOTA | NOAH/VOXY | 07--13 | 45510-28122 | ELECTRIC |
TOYOTA | CAMRY | 08> | HYDRAULIC | |
TOYOTA | KE70 COROLLA&VENTURE | 45510-12080 | ||
TOYOTA | KM36 | 45510-27010 | ||
TOYOTA | KIJANG/VENTURE/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
TOYOTA | HIACE Van 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
TOYOTA | CONDOR/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
TOYOTA | PRADO LAND CRUISER 3400 KZJ95,LJ95,RZJ95,VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
HYDRAULIC |
TOYOTA | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | HYDRAULIC |
TOYOTA | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | HYDRAULIC |
TOYOTA | ALTIS / COROLLA | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | HYDRAULIC |
TOYOTA | HIACE | 45510-28010 | HYDRAULIC |
Enter Your Message